Taxas e limites
Tudo o que voce paga esta nesta pagina. Nao ha tarifa de saque, mensalidade, taxa de inatividade nem cobranca por suporte.
| O que e | Quanto | Quando incide |
|---|---|---|
| Spread do servico | 1.50% | Embutido no preco mostrado na cotacao |
| Custo de rede | varia por rede (tabela abaixo) | Descontado do valor antes da conversao |
| Abrir conta | gratis | — |
| Manutencao mensal | nao existe | — |
| Cancelar pedido nao pago | gratis | — |
Custo e limites por ativo
| Ativo | Custo de rede | Minimo | Maximo |
|---|---|---|---|
| USDT · TRON (TRC-20) | R$ 3,00 | R$ 20,00 | R$ 5.000,00 |
| USDT · Ethereum (ERC-20) | R$ 25,00 | R$ 20,00 | R$ 5.000,00 |
| USDT · Solana (SPL) | R$ 1,00 | R$ 20,00 | R$ 5.000,00 |
O custo de rede e do blockchain, nao nosso. Ele muda conforme o congestionamento — a cotacao sempre mostra o valor vigente no momento.
Validade da cotacao15 minutos
Os valores acima nao incluem tributos eventualmente devidos sobre a operacao, que ficam a cargo do contratante. Consulte seu contador.